PARMA LIGHT
1PPA-101-CS02

| LUMEN @4000K | WATT | LUMEN / WATT di Sistema | 
|---|---|---|
| 1888 | 10,3 | 183,8 | 
| 2348 | 12,8 | 182,8 | 
| 2805 | 15,5 | 181,0 | 
| 3261 | 18,2 | 179,2 | 
| 3715 | 20,8 | 178,6 | 
| 4167 | 23,4 | 178,1 | 
1PPA-102-CS02

| LUMEN @4000K | WATT | LUMEN / WATT di Sistema | 
|---|---|---|
| 2853 | 15,4 | 185,3 | 
| 3775 | 20,5 | 184,2 | 
| 4695 | 25,7 | 182,7 | 
| 5610 | 31,0 | 181,0 | 
| 7430 | 41,5 | 179,0 | 
1PPA-103-CS02

| LUMEN @4000K | WATT | LUMEN / WATT di Sistema | 
|---|---|---|
| 5610 | 31,0 | 181,0 | 
| 7552 | 41,1 | 183,7 | 
| 9389 | 51,4 | 182,7 | 
| 12134 | 67,2 | 180,6 | 
BOLOGNA
1ESP-102-CS02

| LUMEN @4000K | WATT | LUMEN / WATT di Sistema | 
|---|---|---|
| 2853 | 15,4 | 185,3 | 
| 3775 | 20,5 | 184,2 | 
| 4695 | 25,7 | 182,7 | 
| 5610 | 31,0 | 181,0 | 
| 7430 | 41,5 | 179,0 | 
| 9234 | 52,3 | 176,6 | 
| 11913 | 68,5 | 173,9 | 
| 15435 | 90,5 | 170,6 | 
1ESP-103-CS02

| LUMEN @4000K | WATT | LUMEN / WATT di Sistema | 
|---|---|---|
| 7552 | 41,1 | 183,7 | 
| 9389 | 51,4 | 182,7 | 
| 12134 | 67,2 | 180,6 | 
| 14859 | 83,0 | 179,0 | 
| 16668 | 93,7 | 177,9 | 
| 20262 | 115,1 | 176,0 | 
| 22047 | 126,3 | 174,6 | 
| 23826 | 137,0 | 173,9 | 
TIBURTINA
1ESL-120-LED

| LUMEN @4000K | WATT | LUMEN / WATT di Sistema | 
|---|---|---|
| 5714 | 29,24 | 195,43 | 
| 7561 | 39,80 | 189,98 | 
| 9628 | 51,92 | 185,44 | 
1ESL-240-LED

| LUMEN @4000K | WATT | LUMEN / WATT di Sistema | 
|---|---|---|
| 11428 | 58,48 | 195,43 | 
| 15122 | 79,60 | 189,98 | 
| 19256 | 103,84 | 185,44 | 
