Fanale per bici elettrica

Peso – 388 grammi
Dimmerabile con Potenziometro
| lumen | W | lm/w |
|---|---|---|
| 850 lm | 5 W | 170 lm/W |
| 1500 lm | 10 W | 150 lm/W |
| 1800 lm | 12 W | 150 lm/W |
| 2250 lm | 15 W | 150 lm/W |
| 3000 lm | 20 W | 150 lm/W |

Fanale a batteria

Peso – 638 grammi
Dimmerabile con Potenziometro
| lumen | W | lm/w |
|---|---|---|
| 850 lm | 5 W | 170 lm/W |
| 1500 lm | 10 W | 150 lm/W |
| 1800 lm | 12 W | 150 lm/W |
| 2250 lm | 15 W | 150 lm/W |
| 3000 lm | 20 W | 150 lm/W |

