AURELIA
1SC1-101-AZ11

| LUMEN @4000K | WATT | LUMEN / WATT di Sistema |
|---|---|---|
| 3186 | 18,4 | 173,2 |
| 4513 | 26,4 | 170,9 |
| 5386 | 31,9 | 168,8 |
| 6255 | 37,4 | 167,2 |
| 7543 | 45,9 | 164,3 |
| 8394 | 51,5 | 163,0 |
| 9238 | 57,2 | 161,5 |
| 10075 | 62,9 | 160,2 |
1SC1-102-AZ11

| LUMEN @4000K | WATT | LUMEN / WATT di Sistema |
|---|---|---|
| 7262 | 42,0 | 172,9 |
| 8144 | 47,5 | 171,5 |
| 9025 | 52,8 | 170,9 |
| 9900 | 58,3 | 169,8 |
| 11643 | 69,3 | 168,0 |
| 12510 | 74,8 | 167,2 |
| 13372 | 80,5 | 166,1 |
| 15086 | 91,7 | 164,5 |
| 15939 | 97,2 | 164,0 |
S-1ESL-101-LED

| LUMEN @4000K | WATT | LUMEN / WATT di Sistema |
|---|---|---|
| 4051 | 24,2 | 167,3 |
| 6075 | 36,9 | 164,6 |
| 8103 | 50,2 | 161,4 |
S-1ESL-102-LED

| LUMEN @4000K | WATT | LUMEN / WATT di Sistema |
|---|---|---|
| 4051 | 21,3 | 190,2 |
S-1ESL-104-LED

| LUMEN @4000K | WATT | LUMEN / WATT di Sistema |
|---|---|---|
| 8102 | 42,6 | 190,2 |
S-1ESL-106-LED

| LUMEN @4000K | WATT | LUMEN / WATT di Sistema |
|---|---|---|
| 12150 | 63,9 | 190,1 |
S-2ESL-102-LED

| LUMEN @4000K | WATT | LUMEN / WATT di Sistema |
|---|---|---|
| 4051 | 21,3 | 190,2 |
S-2ESL-104-LED

| LUMEN @4000K | WATT | LUMEN / WATT di Sistema |
|---|---|---|
| 9430 | 49,3 | 191,3 |
S-2ESL-106-LED

| LUMEN @4000K | WATT | LUMEN / WATT di Sistema |
|---|---|---|
| 14146 | 74,0 | 191,3 |
S-2ESL-108-LED

| LUMEN @4000K | WATT | LUMEN / WATT di Sistema |
|---|---|---|
| 18860 | 98,6 | 191,3 |
SALARIA
1ES0-101-CS02

| LUMEN @4000K | WATT | LUMEN / WATT di Sistema |
|---|---|---|
| 1888 | 10,3 | 183,8 |
| 2348 | 12,8 | 182,8 |
| 2805 | 15,5 | 181,0 |
| 3261 | 18,2 | 179,2 |
| 3715 | 20,8 | 178,6 |
| 4167 | 23,4 | 178,1 |
1ES0-102-CS02

| LUMEN @4000K | WATT | LUMEN / WATT di Sistema |
|---|---|---|
| 2853 | 15,4 | 185,3 |
| 3775 | 20,5 | 184,2 |
| 4695 | 25,7 | 182,7 |
| 5610 | 31,0 | 181,0 |
| 7430 | 41,5 | 179,0 |
